EDIFICIOS EN ALTURA
EDIFICIO Av. San Juan 3881 4200 m2 / Año 2006
EDIFICIO J. A. Cabrera 3849 1790 m2 / Año 2005
EDIFICIO Jauretche 162 2050 m2 / Año 2004
EDIFICIO Acoyte 922 1580 m2 / Año 2000
EDIFICIO Gorriti 3428 1530 m2 / Año 1996
EDIFICIO Maure 2331 1650 m2 / Año 1994
EDIFICIO Peña 2902 1300 m2 / Año 1983
EDIFICIO Tronador 1478 Edif. en torre de 5900 m2 / Año 1981
EDIFICIO Salguero 829 2500 m2 / Año 1981